Human Geneset
기존 set 외에 원하시는 클론으로 set 구매 가능합니다.
Set 구매 시 기존 가격의 80% 할인되어 분양되어집니다.
자세한 사항은 담당자에게 문의 바랍니다.
| Total 92 records in 10 pages |
| HGS ID | Function/pathway | Genes |
| HGS-51 | Androgen Signaling and Prostate Cancer | 65 |
| HGS-52 | Metal Transport and Homeostasis | 64 |
| HGS-53 | Cell Surface Markers | 62 |
| HGS-54 | Drug Targets for Inflammation & Immunomodulation | 62 |
| HGS-55 | Extracellular Matrix and Adhesion Molecules | 62 |
| HGS-56 | MAP Kinase Signaling Pathway | 62 |
| HGS-57 | Breast Cancer and Estrogen Receptor Signaling | 61 |
| HGS-58 | Ca NFAT Signaling Pathways | 61 |
| HGS-59 | Chemokines & Receptors | 61 |
| HGS-60 | Inflammatory Cytokines & Receptors | 61 |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 〉 | 〉〉 |

