 Human Geneset
						Human Geneset
					
				기존 set 외에 원하시는 클론으로 set 구매 가능합니다.
Set 구매 시 기존 가격의 80% 할인되어 분양되어집니다.
자세한 사항은 담당자에게 문의 바랍니다.
| Total 92 records in 10 pages | 
| HGS ID | Function/pathway | Genes | 
| HGS-21 | Growth Factor | 116 | 
| HGS-22 | DNA repair | 114 | 
| HGS-23 | Neurogenesis and Neural Stem Cell | 113 | 
| HGS-24 | p53 Signaling Pathway | 106 | 
| HGS-25 | Dendritic & Antigen Presenting Cell | 104 | 
| HGS-26 | DNA Damage Signaling Pathway | 103 | 
| HGS-27 | PI3K-AKT Signaling Pathway | 101 | 
| HGS-28 | Tumor Metastasis | 100 | 
| HGS-29 | G-protein receptor | 96 | 
| HGS-30 | Angiogenesis | 75 | 
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 〉 | 〉〉 | 

 
								
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                