 Human Geneset
						Human Geneset
					
				HGS-74 의 Gene 목록 입니다.
| Total 53 records in 6 pages | 
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title | 
| hMU011116 | IRAU-59-G04 | pOTB7 | CD7 | CD7 molecule | 
| hMU011749 | IRAU-66-D01 | pOTB7 | CD27 | CD27 molecule | 
| hMU011905 | IRAU-68-A01 | pOTB7 | RHOH | ras homolog family member H | 
| hMU012318 | IRAU-72-C06 | pOTB7 | IRF4 | interferon regulatory factor 4 | 
| hMU012363 | IRAU-72-G03 | pOTB7 | FASLG | Fas ligand | 
| KU000432 | UG-0097-B02 | pCNS | HLA-DRA | major histocompatibility complex, class II, DR alpha | 
| KU003381 | UG-0091-B03 | pCNS | IL18 | interleukin 18 | 
| KU009381 | UG-0076-B09 | pME18S-FL3 | TOLLIP | toll interacting protein | 
| KU012837 | UG-0242-F05 | pCNS-D2 | SPP1 | secreted phosphoprotein 1 | 
| KU014170 | UG-0326-G03 | pT7T3Pac | APOA2 | apolipoprotein A2 | 
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 〉 | 〉〉 | 

 
								
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                