 Human Geneset
						Human Geneset
					
				HGS-74 의 Gene 목록 입니다.
| Total 53 records in 6 pages | 
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title | 
| hMU003939 | IRAT-43-A03 | pCMV-SPORT6 | CD2 | CD2 molecule | 
| hMU004049 | IRAT-44-B05 | pCMV-SPORT6 | CD5 | CD5 molecule | 
| hMU004058 | IRAT-44-C02 | pCMV-SPORT6 | CD1D | CD1d molecule | 
| hMU004066 | IRAT-44-C10 | pCMV-SPORT6 | CD4 | CD4 molecule | 
| hMU004068 | IRAT-44-C12 | pCMV-SPORT6 | CD8A | CD8a molecule | 
| hMU004153 | IRAT-45-C01 | pCMV-SPORT6 | IL12RB1 | interleukin 12 receptor subunit beta 1 | 
| hMU004367 | IRAT-47-D11 | pCMV-SPORT6 | CD86 | CD86 molecule | 
| hMU004373 | IRAT-47-E05 | pCMV-SPORT6 | CXCR3 | C-X-C motif chemokine receptor 3 | 
| hMU004518 | IRAT-49-A06 | pCMV-SPORT6 | CD93 | CD93 molecule | 
| hMU005016 | IRAT-54-B12 | pCMV-SPORT6 | TLR2 | toll like receptor 2 | 
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 〉 | 〉〉 | 

 
								
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                