Human Geneset
HGS-67 의 Gene 목록 입니다.
| Total 57 records in 6 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| hMU006675 | IRAU-13-E03 | pOTB7 | CCKBR | cholecystokinin B receptor |
| hMU007060 | IRAU-17-E04 | pOTB7 | TP53 | tumor protein p53 |
| hMU007445 | IRAU-21-E05 | pOTB7 | STAT1 | signal transducer and activator of transcription 1 |
| hMU009506 | IRAU-43-A02 | pDNR-LIB | TGFA | transforming growth factor alpha |
| hMU009749 | IRAU-45-E05 | pDNR-LIB | PTN | pleiotrophin |
| hMU009961 | IRAU-47-G01 | pOTB7 | CNTFR | ciliary neurotrophic factor receptor |
| hMU012435 | IRAU-73-E03 | pOTB7 | GFRA1 | GDNF family receptor alpha 1 |
| hMU012500 | IRAU-74-B08 | pOTB7 | STAT3 | signal transducer and activator of transcription 3 |
| hMU012571 | IRAU-74-H07 | pOTB7 | ETS1 | ETS proto-oncogene 1, transcription factor |
| hMU012628 | IRAU-75-E04 | pOTB7 | NR1I2 | nuclear receptor subfamily 1 group I member 2 |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 〉 | 〉〉 |

