 Human Geneset
						Human Geneset
					
				HGS-67 의 Gene 목록 입니다.
| Total 57 records in 6 pages | 
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title | 
| hMU003408 | IRAT-37-D12 | pCMV-SPORT6 | FGFR1 | fibroblast growth factor receptor 1 | 
| hMU003583 | IRAT-39-C07 | pCMV-SPORT6 | BCL2 | BCL2 apoptosis regulator | 
| hMU003754 | IRAT-41-A10 | pCMV-SPORT6 | NTRK2 | neurotrophic receptor tyrosine kinase 2 | 
| hMU004213 | IRAT-45-H01 | pCMV-SPORT6 | BDNF | brain derived neurotrophic factor | 
| hMU004232 | IRAT-46-A08 | pCMV-SPORT6 | PNOC | prepronociceptin | 
| hMU004530 | IRAT-49-B06 | pCMV-SPORT6 | CX3CR1 | C-X3-C motif chemokine receptor 1 | 
| hMU004561 | IRAT-49-E01 | pCMV-SPORT6 | IL10RA | interleukin 10 receptor subunit alpha | 
| hMU005047 | IRAT-54-E07 | pCMV-SPORT6 | GFRA3 | GDNF family receptor alpha 3 | 
| hMU005054 | IRAT-54-F02 | pCMV-SPORT6 | PENK | proenkephalin | 
| hMU006211 | IRAU-08-F07 | pOTB7 | CRH | corticotropin releasing hormone | 
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 〉 | 〉〉 | 

 
								
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                