 Human Geneset
						Human Geneset
					
				HGS-61 의 Gene 목록 입니다.
| Total 60 records in 7 pages | 
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title | 
| KU015520 | UG-0349-A05 | pCNS-D2 | MAPK10 | mitogen-activated protein kinase 10 | 
| KU016838 | UG-0184-G03 | pCNS | - | - | 
| KU018686 | UG-0364-G08 | pCNS-D2 | RPS6KB1 | ribosomal protein S6 kinase B1 | 
| KU020071 | UG-0358-H09 | pCNS-D2 | SYP | synaptophysin | 
| KU021039 | UG-0245-F01 | pCNS-D2 | NRAS | NRAS proto-oncogene, GTPase | 
| KU021217 | UG-0248-E08 | pCNS-D2 | MAP3K8 | mitogen-activated protein kinase kinase kinase 8 | 
| KU021935 | UG-0254-B04 | pCNS-D2 | IGFBP1 | insulin like growth factor binding protein 1 | 
| KU023971 | UG-0156-H05 | pME18S-FL3 | PDPK1 | 3-phosphoinositide dependent protein kinase 1 | 
| KU031443 | UG-0334-A11 | pT7T3Pac | KRAS | KRAS proto-oncogene, GTPase | 
| KU035260 | UG-0370-F12 | pCNS-D2 | ARAF | A-Raf proto-oncogene, serine/threonine kinase | 
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 〉 | 〉〉 | 

 
								
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                