 Human Geneset
						Human Geneset
					
				HGS-61 의 Gene 목록 입니다.
| Total 60 records in 7 pages | 
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title | 
| hMU006594 | IRAU-12-F06 | pOTB7 | GSK3B | glycogen synthase kinase 3 beta | 
| hMU006770 | IRAU-14-E02 | pOTB7 | NFATC3 | nuclear factor of activated T cells 3 | 
| hMU007060 | IRAU-17-E04 | pOTB7 | TP53 | tumor protein p53 | 
| hMU007445 | IRAU-21-E05 | pOTB7 | STAT1 | signal transducer and activator of transcription 1 | 
| hMU008136 | IRAU-28-F12 | pOTB7 | CASP9 | caspase 9 | 
| hMU008406 | IRAU-31-E06 | pOTB7 | PTEN | phosphatase and tensin homolog | 
| hMU008432 | IRAU-31-G08 | pOTB7 | IKBKB | inhibitor of nuclear factor kappa B kinase subunit beta | 
| hMU011102 | IRAU-59-F02 | pOTB7 | CSNK2A1 | casein kinase 2 alpha 1 | 
| hMU011399 | IRAU-62-F11 | pOTB7 | PLCG2 | phospholipase C gamma 2 | 
| hMU011474 | IRAU-63-E02 | pOTB7 | MAPK3 | mitogen-activated protein kinase 3 | 
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 〉 | 〉〉 | 

 
								
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                