Human Geneset
HGS-61 의 Gene 목록 입니다.
| Total 60 records in 7 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| hMU000609 | IRAT-07-C09 | pCMV-SPORT6 | MAP3K3 | mitogen-activated protein kinase kinase kinase 3 |
| hMU000768 | IRAT-08-H12 | pCMV-SPORT6 | CREB1 | cAMP responsive element binding protein 1 |
| hMU001937 | IRAT-21-B05 | pCMV-SPORT6 | CASP3 | caspase 3 |
| hMU002088 | IRAT-22-F12 | pBluescriptR | DUSP1 | dual specificity phosphatase 1 |
| hMU002576 | IRAT-27-G08 | pBluescriptR | RASA1 | RAS p21 protein activator 1 |
| hMU003488 | IRAT-38-C08 | pCMV-SPORT6 | LTA | lymphotoxin alpha |
| hMU003583 | IRAT-39-C07 | pCMV-SPORT6 | BCL2 | BCL2 apoptosis regulator |
| hMU004073 | IRAT-44-D05 | pCMV-SPORT6 | PDGFRB | platelet derived growth factor receptor beta |
| hMU004362 | IRAT-47-D06 | pCMV-SPORT6 | PDGFB | platelet derived growth factor subunit B |
| hMU005167 | IRAT-55-G07 | pCMV-SPORT6 | MAPK9 | mitogen-activated protein kinase 9 |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 〉 | 〉〉 |

