 Human Geneset
						Human Geneset
					
				HGS-51 의 Gene 목록 입니다.
| Total 65 records in 7 pages | 
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title | 
| hMU007207 | IRAU-19-A07 | pOTB7 | TRIM28 | tripartite motif containing 28 | 
| hMU007646 | IRAU-23-F02 | pOTB7 | JTB | jumping translocation breakpoint | 
| hMU008406 | IRAU-31-E06 | pOTB7 | PTEN | phosphatase and tensin homolog | 
| hMU008825 | IRAU-35-H05 | pOTB7 | MTA1 | metastasis associated 1 | 
| hMU009072 | IRAU-38-D12 | pOTB7 | MYBL2 | MYB proto-oncogene like 2 | 
| hMU009324 | IRAU-41-A12 | pDNR-LIB | KLK2 | kallikrein related peptidase 2 | 
| hMU009350 | IRAU-41-D02 | pDNR-LIB | KLK3 | kallikrein related peptidase 3 | 
| hMU009396 | IRAU-41-G12 | pDNR-LIB | TGM4 | transglutaminase 4 | 
| hMU009768 | IRAU-45-F12 | pDNR-LIB | ACPP | acid phosphatase, prostate | 
| hMU009991 | IRAU-48-A07 | pOTB7 | MDH1 | malate dehydrogenase 1 | 
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 〉 | 〉〉 | 

 
								
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                