 Human Geneset
						Human Geneset
					
				HGS-51 의 Gene 목록 입니다.
| Total 65 records in 7 pages | 
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title | 
| hMU001036 | IRAT-11-G04 | pCMV-SPORT6 | RAN | RAN, member RAS oncogene family | 
| hMU001162 | IRAT-13-A10 | pCMV-SPORT6 | RAB5A | RAB5A, member RAS oncogene family | 
| hMU002016 | IRAT-21-H12 | pCMV-SPORT6 | ARHGEF26 | Rho guanine nucleotide exchange factor 26 | 
| hMU003155 | IRAT-33-G11 | pBluescriptR | - | - | 
| hMU003876 | IRAT-42-C12 | pCMV-SPORT6 | FOLH1 | folate hydrolase 1 | 
| hMU003953 | IRAT-43-B05 | pCMV-SPORT6 | - | - | 
| hMU004062 | IRAT-44-C06 | pCMV-SPORT6 | HPN | hepsin | 
| hMU004932 | IRAT-53-C12 | pCMV-SPORT6 | PAK6 | p21 (RAC1) activated kinase 6 | 
| hMU005157 | IRAT-55-F09 | pCMV-SPORT6 | KAT7 | lysine acetyltransferase 7 | 
| hMU005498 | IRAU-01-C02 | pOTB7 | EI24 | EI24 autophagy associated transmembrane protein | 
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 〉 | 〉〉 | 

 
								
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                