 Human Geneset
						Human Geneset
					
				HGS-49 의 Gene 목록 입니다.
| Total 66 records in 7 pages | 
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title | 
| hMU000298 | IRAT-04-A10 | pCMV-SPORT6 | DNAJA1 | DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member A1 | 
| hMU003142 | IRAT-33-F10 | pBluescriptR | DNAJA4 | DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member A4 | 
| hMU003764 | IRAT-41-B08 | pCMV-SPORT6 | DNAJB9 | DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member B9 | 
| hMU003835 | IRAT-41-H07 | pCMV-SPORT6 | HSPA8 | heat shock protein family A (Hsp70) member 8 | 
| hMU003864 | IRAT-42-B12 | pCMV-SPORT6 | CYP1A1 | cytochrome P450 family 1 subfamily A member 1 | 
| hMU004696 | IRAT-50-H04 | pCMV-SPORT6 | HSPH1 | heat shock protein family H (Hsp110) member 1 | 
| hMU004796 | IRAT-51-H08 | pCMV-SPORT6 | CYP11A1 | cytochrome P450 family 11 subfamily A member 1 | 
| hMU005312 | IRAT-57-C08 | pCMV-SPORT6 | HSPA6 | heat shock protein family A (Hsp70) member 6 | 
| hMU006135 | IRAU-07-H03 | pOTB7 | HSPA4 | heat shock protein family A (Hsp70) member 4 | 
| hMU006397 | IRAU-10-F01 | pOTB7 | TCP1 | t-complex 1 | 
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 〉 | 〉〉 | 

 
								
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                