 Human Geneset
						Human Geneset
					
				HGS-43 의 Gene 목록 입니다.
| Total 70 records in 8 pages | 
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title | 
| KU006041 | UG-0012-C08 | pCNS | SMAD2 | SMAD family member 2 | 
| KU007157 | UG-0038-F08 | pCNS | SMURF1 | SMAD specific E3 ubiquitin protein ligase 1 | 
| KU009326 | UG-0075-C11 | pME18S-FL3 | BMP10 | bone morphogenetic protein 10 | 
| KU011510 | UG-0115-D10 | pTZ18RP1 | BMP4 | bone morphogenetic protein 4 | 
| KU012244 | UG-0126-F02 | pT7T3Pac | RUNX1 | RUNX family transcription factor 1 | 
| KU012949 | UG-0173-D10 | pCNS | TGFBI | transforming growth factor beta induced | 
| KU014114 | UG-0293-F10 | pCNS-D2 | TGFB1I1 | transforming growth factor beta 1 induced transcript 1 | 
| KU014673 | UG-0283-E11 | pCNS-D2 | ZEB1 | zinc finger E-box binding homeobox 1 | 
| KU014960 | UG-0298-E11 | pCNS-D2 | TGFB1 | transforming growth factor beta 1 | 
| KU016393 | UG-0161-F12 | pME18S-FL3 | BMPR1A | bone morphogenetic protein receptor type 1A | 
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 〉 | 〉〉 | 

 
								
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                