 Human Geneset
						Human Geneset
					
				HGS-31 의 Gene 목록 입니다.
| Total 91 records in 10 pages | 
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title | 
| hIU004691 | 1-3-A-D05 | pINCY4 | CSF2 | colony stimulating factor 2 | 
| hMU000327 | IRAT-04-D03 | pCMV-SPORT6 | TNFRSF10B | TNF receptor superfamily member 10b | 
| hMU000609 | IRAT-07-C09 | pCMV-SPORT6 | MAP3K3 | mitogen-activated protein kinase kinase kinase 3 | 
| hMU000768 | IRAT-08-H12 | pCMV-SPORT6 | CREB1 | cAMP responsive element binding protein 1 | 
| hMU000780 | IRAT-09-A12 | pCMV-SPORT6 | IL1A | interleukin 1 alpha | 
| hMU000927 | IRAT-10-F03 | pCMV-SPORT6 | CCL2 | C-C motif chemokine ligand 2 | 
| hMU001337 | IRAT-14-H05 | pCMV-SPORT6 | CARD14 | caspase recruitment domain family member 14 | 
| hMU001405 | IRAT-15-F01 | pCMV-SPORT6 | CD40 | CD40 molecule | 
| hMU001599 | IRAT-17-F03 | pCMV-SPORT6 | IL6 | interleukin 6 | 
| hMU001661 | IRAT-18-C05 | pCMV-SPORT6 | NFKBIB | NFKB inhibitor beta | 
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 〉 | 〉〉 | 

 
								
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                