 Human Geneset
						Human Geneset
					
				HGS-16 의 Gene 목록 입니다.
| Total 178 records in 18 pages | 
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title | 
| hMU012291 | IRAU-72-A03 | pOTB7 | CDK16 | cyclin dependent kinase 16 | 
| hMU012409 | IRAU-73-C01 | pOTB7 | DHX58 | DExH-box helicase 58 | 
| hMU012468 | IRAU-73-G12 | pOTB7 | CA9 | carbonic anhydrase 9 | 
| hMU012486 | IRAU-74-A06 | pOTB7 | ERGIC1 | endoplasmic reticulum-golgi intermediate compartment 1 | 
| hMU012718 | IRAU-76-D10 | pOTB7 | KIAA1217 | KIAA1217 | 
| hMU012917 | IRAU-78-E05 | pOTB7 | UCHL5 | ubiquitin C-terminal hydrolase L5 | 
| hMU012956 | IRAU-78-H08 | pOTB7 | CCNE1 | cyclin E1 | 
| hMU013270 | IRAU-82-B10 | pOTB7 | CCND1 | cyclin D1 | 
| hMU013279 | IRAU-82-C07 | pOTB7 | TBX3 | T-box 3 | 
| hMU013720 | IRAU-86-H04 | pDNR-LIB | MIB1 | mindbomb E3 ubiquitin protein ligase 1 | 
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 〉 | 〉〉 | 

 
								
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                